Magic Stones Cup 2022 | ||||||
19.3. | 18.06. | Dez. | Total | |||
Vorname | Name | Punkte | Punkte | |||
1 | Georges | Grünbaum | 100 | 20 | 55 | 175 |
2 | Stefan | Frigerio | 80 | 55 | 35 | 170 |
3 | Cevdet | Cebe | 55 | 100 | 155 | |
4 | Denise | Kaiser | 100 | 35 | 135 | |
4 | Stephan | Tremet | 55 | 80 | 135 | |
6 | Bruno | Kürsteiner | 45 | 55 | 100 | |
7 | Andres | Städeli | 65 | 15 | 80 | |
7 | Ercan | Recan | 80 | 80 | ||
7 | Mahmut | Yldiz | 25 | 55 | 80 | |
7 | Roland | Himmelberger | 55 | 25 | 80 | |
11 | Asghar | Naghizadeh | 55 | 20 | 75 | |
11 | Joel | Kunz | 55 | 20 | 75 | |
11 | Misja | Alma | 25 | 50 | 75 | |
11 | Silvia | Weilenmann | 35 | 25 | 15 | 75 |
15 | Lisbeth | Erni | 55 | 15 | 70 | |
16 | Martin | Gütler | 65 | 65 | ||
16 | Rani | Hanna | 65 | 65 | ||
16 | Ruedi | Altermatt | 65 | 65 | ||
16 | Nicolas | Déhon | 65 | 65 | ||
16 | Marc | Wehli | 65 | 65 | ||
21 | Matthias | Krings | 55 | 55 | ||
21 | Werner | Frei | 55 | 55 | ||
21 | Peter | Grünbaum | 55 | 55 | ||
23 | Carlos | Estenssoro | 50 | 50 | ||
23 | Ernst | Kümin | 50 | 50 | ||
23 | Patrick | Chatelain | 25 | 25 | 50 | |
27 | Oliver | Plähn | 45 | 45 | ||
27 | Sefik | Manci | 45 | 45 | ||
29 | Marcus | Bitterlich | 25 | 15 | 40 | |
30 | Haris | Skoro | 35 | 35 | ||
30 | Jacques | Wehli | 20 | 15 | 35 | |
30 | Majid | Aghajani | 35 | 35 | ||
30 | Nesip | Temizkan | 35 | 35 | ||
34 | Jens | Handwerker | 25 | 25 | ||
34 | Kaweh | Gholami | 25 | 25 | ||
34 | Markus | Kreienbühl | 25 | 25 | ||
34 | Ueli | Buess | 25 | 25 | ||
34 | Vital | Studer | 25 | 25 | ||
39 | Rino | Radloff | 20 | 20 | ||
39 | Sula | Kurjacovic | 20 | 20 | ||
39 | Véronique | Chomaz-Déhon | 20 | 20 | ||
39 | Jens | Piwitt | 20 | 20 | ||
43 | Alexander | Vlahos | 15 | 15 | ||
43 | Alexander | Heilamnn | 15 | 15 | ||
43 | Marcel | Wenger | 15 | 15 | ||
43 | Robert | Nagel | 15 | 15 | ||
43 | Pascal | Bichsel | 15 | 15 |
Magic Stones Cup | Dez | |||
Magic Stones Cup | Siege | 3.12.. | ||
Vorname | Name | Punkte | ||
Sieger | Cevdet | Cebe | 4 | 100 |
Finalist | Stéphane | Tremet | 3 | 80 |
1/2 Final | Nicolas | Déhon | 4 | 65 |
1/2 Final | Marc | Wehli | 3 | 65 |
1/4 Final | Georges | Grünbaum | 3 | 55 |
1/4 Final | Peter | Grünbaum | 3 | 55 |
1/4 Final | 55 | |||
1/4 Final | 55 | |||
1/8 Final | 50 | |||
1/8 Final | 50 | |||
1/8 Final | 50 | |||
Sieger Conso | Mahmut | Yldiz | 1 | 55 |
Finalist conso | Sefik | Mancilikcilar | 0 | 45 |
1/2 Final | Stefan | Frigerio | 2 | 35 |
1/2 Final | Denise | Kaiser | 2 | 35 |
1/4 Final | Ueli | Buess | 2 | 25 |
1/4 Final | Vital | Studer | 2 | 25 |
1/4 Final | Patrick | Chatelain | 1 | 25 |
1/4 Final | Roland | Himmelberger | 2 | 25 |
1/8Final | Jacques | Wehli | 1 | 15 |
1/8 Final | Marcus | Bitterlich | 1 | 15 |
1/8 Final | Véronique | Chomaz-Déhon | 2 | 20 |
1/8 Final | Jens | Piwitt | 2 | 20 |
1/8 Final | Joel | Kunz | 2 | 20 |
1/8 Final | Pascal | Bichsel | 1 | 15 |
1/8 Final | Silvia | Weilenmann | 1 | 15 |
1/8 Final | Asghar | Naghizadeh | 2 | 20 |
Magic Stones Cup Juni | ||||
Magic Stones Cup | Siege | 18.06. | ||
Vorname | Name | Punkte | ||
Sieger | Denis | Kaiser | 3 | 100 |
Finalist | Ercan | Recan | 3 | 80 |
1/2 Final | Ruedi | Altermatt | 3 | 65 |
1/2 Final | Martin | Güttler | 3 | 65 |
1/4 Final | Stefan | Frigerio | 4 | 55 |
1/4 Final | Bruno | Kürsteiner | 3 | 55 |
1/4 Final | Matthias | Krings | 4 | 55 |
1/4 Final | Roland | Himmelberger | 3 | 55 |
1/8 Final | Misja | Alma | 3 | 50 |
1/8 Final | Carlos | Estenssoro | 3 | 50 |
1/8 Final | Ernst | Kümin | 3 | 50 |
Sieger Conso | Werner | Frei | 2 | 55 |
Finalist conso | Oliver | Plähn | 1 | 45 |
1/2 Final | Haris | Skoro | 2 | 35 |
1/2 Final | Nesip | Temizkan | 2 | 35 |
1/4 Final | Silvia | Weilenmann | 0 | 25 |
1/4 Final | Jens | Handwerker | 2 | 25 |
1/4 Final | Marcus | Bitterlich | 0 | 25 |
1/4 Final | Kaweh | Gholami | 1 | 25 |
1/8Final | Andres | Städeli | 1 | 15 |
1/8 Final | Robert | Nagel | 1 | 15 |
1/8 Final | Sula | Kurjacovic | 2 | 20 |
1/8 Final | Georges | Grünbaum | 2 | 20 |
1/8 Final | Alexander | Heilamnn | 0 | 15 |
1/8 Final | Jacques | Wehli | 2 | 20 |
1/8 Final | Rino | Radloff | 2 | 20 |
1/8 Final | Lisbeth | Erni | 1 | 15 |
Magic Stones Cup 19.3. 2022 | Siege | 19.03. | ||
Vorname | Name | Punkte | ||
Sieger | Georges | Grünbaum | 3 | 100 |
Finalist | Stefan | Frigerio | 3 | 80 |
1/2 Final | Andres | Städeli | 3 | 65 |
1/2 Final | Rani | Hanna | 4 | 65 |
1/4 Final | Joel | Kunz | 3 | 55 |
1/4 Final | Cevdet | Cebe | 3 | 55 |
1/4 Final | Asghar | Naghizadeh | 3 | 55 |
1/4 Final | Stephan | Tremet | 3 | 55 |
Sieger Conso | Lisbeth | Erni | 1 | 55 |
Finalist conso | Bruno | Kürsteiner | 2 | 45 |
1/2 Final | Silvia | Weilenmann | 2 | 35 |
1/2 Final | Majid | Aghajani | 2 | 35 |
1/4 Final | Misja | Alma | 1 | 25 |
1/4 Final | Patrick | Chatelain | 1 | 25 |
1/4 Final | Markus | Kreienbühl | 1 | 15 |
1/4 Final | Mahmut | Yldiz | 1 | 15 |
1/8Final | Alexander | Vlahos | 0 | 10 |
1/8 Final | Marcel | Wenger | 0 | 10 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com